Telpa | Platība, m2 |
Laiks, stundas | Cena, EUR bez PVN | Cena, EUR ar PVN |
---|---|---|---|---|
Koncertzāle (Kokaru zāle) | 771 | 1 | 250.00 | 302.50 |
Koncertzāles (Kokaru zāles) balkons | 118 | 1 | 50.00 | 60.50 |
Izstāžu telpa | 542 | 1 | 120.00 | 145.20 |
Konferenču telpa | 324 | 1 | 150.00 | 181.50 |
Semināru telpa | 300 | 1 | 140.00 | 169.40 |
Semināru telpa | 150 | 1 | 100.00 | 121.00 |
Servēšanas telpa | 40 | 1 | 20.00 | 24.20 |
Citas telpas (izņemot koplietošanas telpas – koridorus, kāpņu telpas, sanitāros mezglus) | – | m² / stundā | 0.22 | 0.27 |
Visas estrādes ēkas pasākumu iekštelpas (t.sk. mēbeles un inventārs) * | 4670 | diennakts | 4436.00 | 5367.56 |
Paviljons | 180 | 1 | 170.00 | 205.70 |
Paviljons * | 180 | diennakts | 2040.00 | 2468.40 |
Estrādes kortribīnes ar laukumu | 5341 | 1 | 700.00 | 847.00 |
Estrādes skatītāju zona ar pergolu | 22197 | 1 | 1000.00 | 1210.00 |
Estrāde bez publiskām iekštelpām ar piegulošo nožogoto teritoriju * | 39540 | diennakts | 20200.00 | 24442.00 |
Estrāde (t.sk. publiskās iekštelpas) ar piegulošo nožogoto teritoriju * | 43940 | diennakts | 23411.00 | 28327.31 |
Estrādes teritorija starp 3. un 1. vārtiem (iekļaujot asfaltēto segumu) | – | 1 | 190.00 | 229.90 |
Zaļais teātris | 13989 | 1 | 160.00 | 193.60 |
Zaļais teātris * | 13989 | diennakts | 2000.00 | 2420.00 |
* Pakalpojumam netiek piemēroti telpu nomas maksas koeficienti.
Telpu nomai pēc plkst. 22.00 tiek piemērots koeficients 1.5, sagatavošanās laikam – 0.5.
Par telpu nomu lūdzam vaicāt Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktorei Lienei Kubiļus, tālr.: 25488536, e-pasts: ziemelriga@riga.lv.